2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门名称:辽宁省盘锦市文化广电局 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 2017年预算数 | 2017年决算数 |
合 计 | 38.76 | 35.04 |
1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 4.81 | 3.23 |
3、公务用车购置及运行费 | 33.95 | 31.81 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 33.95 | 31.81 |
(2)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
注:1、本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2、本表预算数是年初预算批复数据,不含财政部门代编及执行中的下达数。 |
||
— 9.%d — |